商品の詳細:
お支払配送条件:
|
色: | 任意 | 年次容量: | 1000-12000mt |
---|---|---|---|
機能: | 銅の棒の作成 | プロダクト: | 8mm銅の棒 |
繊維: | 2 | ||
ハイライト: | 銅の投げる機械,銅の棒の鋳造機械,連続鋳造機械50Kw |
8mmの1000ton明るい銅の棒の上向きの連続鋳造機械
この上向きの連続鋳造ラインは明るい酸素を作り出すために主に自由に銅張りにします棒、平らな銅棒および銅のストリップを使用されます。
主要な技術的な変数:
原料:銅の陰極、明るい銅線
プロダクト:酸素の自由で純粋な銅の棒
出力:1000T /year
繊維:2本の棒
鋳造の指定:Φ8mm - Φ25mm、
力:50Kw (溶けること) + 50Kw (把握)
不規則な変形の手当:最高。直径は≤ ±0.2mmです。
ドライブ方法:ACサーボ モーターによって運転される
制御方式:PLCによって
PLC:Siemensの三菱サーボ モーター:Siemens、三菱低電圧の部品:Siemens、シュナイダー
棒の銅の鋳造Machine1のための主要な技術変数
2000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
2000MTΦ17mm→Φ30mm |
3000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
||
主要な変数 | 1 | モデル:SYJ0408-I2 | モデル:SYJ0417-I2 | モデル:SYJ0608-I3 |
2 | 年次容量:2000mt | 年次容量:2000mt | 年次容量:3000mt | |
3 | 炉の構造:300type 2ボディ炉(1melting炉、1つの保有物の炉) | 炉の構造:300type 2ボディ炉(1melting炉、1つの保有物の炉) | 炉の構造:300type三体炉(2melting炉、1つの保有物の炉) | |
4 | 鋳造繊維:4 | 鋳造繊維:4 | 鋳造繊維:6 | |
5 | 鋳造の棒径:Φ8mm→Φ14.4mm | 鋳造の棒径:Φ17mm→Φ30mm | 鋳造の棒径:Φ8mm→Φ14.4mm | |
6 | 鋳造の速度:0~3000mm/min | 鋳造の速度:0~1000mm/min | 鋳造の速度:0~3000mm/min | |
7 | 年次作業時間:7920h | 年次作業時間:7920h | 年次作業時間:7920h | |
8 | 液体追跡の精密:±2mm | 液体追跡の精密:±2mm | 液体追跡の精密:±2mm | |
9 |
巻き取り装置のコイルの標準: φ700mm×φ1500mm×800mm |
巻き取り装置のコイルの標準: φ700mm×φ1500mm×800mm |
巻き取り装置のコイルの標準: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | 銅の溶ける速度:260kg/h | 銅の溶ける速度:260kg/h | 銅の溶ける速度:380kg/h | |
11 | 銅の溶けるパワー消費量:<350kwh> | 銅の溶けるパワー消費量:<350kwh> | 銅の溶けるパワー消費量:<350kwh> | |
12 | 巻き取り装置の形態:自動頻度は調節します | 巻き取り装置の形態:自動調節して下さい | 巻き取り装置の形態:自動頻度は調節します | |
13 | 巻き取り装置の版によって運転されるアプローチ:PLC制御、頻度は、自動に巻くこと調節します | 巻き取り装置の版によって運転されるアプローチ:銅の棒によって押される、手動調節 | 巻き取り装置の版によって運転されるアプローチ:PLC制御、頻度は、自動に巻くこと調節します | |
14 | 物質的な供給方法:電気分解の銅の陰極の全部分は電気起重機によって与えました | 物質的な供給方法:電気分解の銅の陰極の全部分は電気起重機によって与えました | 物質的な供給方法:電気分解の銅の陰極の全部分は電気起重機によって与えました | |
15 | 上向きに運転されたアプローチ:ACサーボ モーターによって運転されて、伝達鎖はgapless同期コグのbletによって運転されます | 上向きに運転されたアプローチ:ACサーボ モーターによって運転されて、伝達鎖はgapless同期コグのbletによって運転されます | 上向きに運転されたアプローチ:ACサーボ モーターによって運転されて、伝達鎖はgapless同期コグのbletによって運転されます | |
16 | 方法を締め金で止める棒:空気締め金で止めること | 方法を締め金で止める棒:手動に締め金で止めること | 方法を締め金で止める棒:空気締め金で止めること | |
17 | 操作インターフェイス:日付の表示、タッチ画面によって制御されるサーボ モーター | 操作インターフェイス:日付の表示、タッチ画面によって制御されるサーボ モーター | 操作インターフェイス:日付の表示、タッチ画面によって制御されるサーボ モーター | |
18 | 総力:150KW AC三相380V | 総力:150KW AC三相380V | 総力:200KW AC三相380V | |
価格 |
価格:交渉可能な価格 AAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensへの電気パネルのブランド、2.stepless自動気性の制御) AAAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensの2.stepless自動気性の制御の、3.full自動供給の遺贈財産への電気パネルのブランド)
|
価格:交渉可能な価格 AAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensへの電気パネルのブランド、2.stepless自動気性の制御) AAAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensの2.stepless自動気性の制御の、3.full自動供給の遺贈財産への電気パネルのブランド)
|
価格:交渉可能な価格 AAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensへの電気パネルのブランド、2.stepless自動気性の制御) AAAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensの2.stepless自動気性の制御の、3.full自動供給の遺贈財産への電気パネルのブランド)
|
棒の銅の鋳造Machine2のための主要な技術変数
3000MT Ф17mm→Ф30mm |
5000MT Ф8mm→Ф14.4mm |
5000MT Ф17mm→Ф30mm |
||
主要 変数 |
1 | モデル:SYJ0617-I3 | モデル:SYJ1008-I3 | モデル::SYJ1017-I3 |
2 | 年次容量:3000mt | 年次容量:5000mt | 年次容量:5000mt | |
3 | 炉の構造:300type三体炉(2melting炉、1つの保有物の炉) | 炉の構造:300type三体炉(2melting炉、1つの保有物の炉) | 炉の構造:300type三体炉(2melting炉、1つの保有物の炉) | |
4 | 鋳造繊維:6 | 鋳造繊維:10 | 鋳造繊維:10 | |
5 |
鋳造の棒径: Ф17mm→Ф30mm |
鋳造の棒径: Ф8mm→Ф14.4mm |
鋳造の棒径: Ф17mm→Ф30mm |
|
6 | 鋳造の速度:0~1000mm/min | 鋳造の速度:0~3000mm/min | 鋳造の速度:0~1000mm/min | |
7 | 年次作業時間:7920h | 年次作業時間:7920h | 年次作業時間:7920h | |
8 | 液体追跡の精密:±2mm | 液体追跡の精密:±2mm | 液体追跡の精密:±2mm | |
9 |
巻き取り装置のコイルの標準: φ700mm×φ1500mm×800mm |
巻き取り装置のコイルの標準: φ700mm×φ1500mm×800mm |
巻き取り装置のコイルの標準: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | 銅の溶ける速度:380kg/h | 銅の溶ける速度:650kg/h | 銅の溶ける速度:650kg/h | |
11 | 銅の溶けるパワー消費量:<350kwh> | 銅の溶けるパワー消費量:<350kwh> | 銅の溶けるパワー消費量:<350kwh> | |
12 | 巻き取り装置の形態:自動調節して下さい | 巻き取り装置の形態:自動頻度は調節します | 巻き取り装置の形態:自動調節して下さい | |
13 | 巻き取り装置の版によって運転されるアプローチ:銅の棒によって押される、手動調節 | 巻き取り装置の版によって運転されるアプローチ:PLC制御、頻度は、自動に巻くこと調節します | 巻き取り装置の版によって運転されるアプローチ:銅の棒によって押される、手動調節 | |
14 | 物質的な供給方法:電気起重機によって与えられる電気分解の銅の陰極の全部分 | 物質的な供給方法:電気起重機によって与えられる電気分解の銅の陰極の全部分 | 物質的な供給方法:電気起重機によって与えられる電気分解の銅の陰極の全部分 | |
15 | 上向きに運転されたアプローチ:ACサーボ モーターによって運転されて、伝達鎖はgapless同期コグのbletによって運転されます | 上向きに運転されたアプローチ:ACサーボ モーターによって運転されて、伝達鎖はgapless同期コグのbletによって運転されます | 上向きに運転されたアプローチ:ACサーボ モーターによって運転されて、伝達鎖はgapless同期コグのbletによって運転されます | |
16 | 方法を締め金で止める棒:手動に締め金で止めること | 方法を締め金で止める棒:空気締め金で止めること | 方法を締め金で止める棒:手動に締め金で止めること | |
17 | 操作インターフェイス:日付の表示、タッチ画面によって制御されるサーボ モーター | 操作インターフェイス:日付の表示、タッチ画面によって制御されるサーボ モーター | 操作インターフェイス:日付の表示、タッチ画面によって制御されるサーボ モーター | |
18 | 総力:200KW AC三相380V | 総力:240KW AC三相380V | 総力:240KW AC三相380V | |
価格 |
価格:交渉可能な価格 AAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensへの電気パネルのブランド、2.stepless自動気性の制御) AAAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensの2.stepless自動気性の制御の、3.full自動供給の遺贈財産への電気パネルのブランド)
|
価格:交渉可能な価格 AAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensへの電気パネルのブランド、2.stepless自動気性の制御) AAAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensの2.stepless自動気性の制御の、3.full自動供給の遺贈財産への電気パネルのブランド)
|
価格:交渉可能な価格 AAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensへの電気パネルのブランド、2.stepless自動気性の制御) AAAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensの2.stepless自動気性の制御の、3.full自動供給の遺贈財産への電気パネルのブランド)
|
棒の銅の鋳造Machine3のための主要な技術変数
8000MTФ8mm→Ф14.4mm |
8000MTФ17mm→Ф30mm |
10000MTФ8mm→Ф14.4mm |
||
主要な変数 | 1 | モデル:SYJ1608-I3 | モデル:SYJ1617-I3 | モデル:SYJ2008-I3 |
2 | 年次容量:8000mt | 年次容量:8000mt | 年次容量:10000mt | |
3 | 炉の構造:500type三体炉(2melting炉、1つの保有物の炉) | 炉の構造:500type三体炉(2melting炉、1つの保有物の炉) | 炉の構造:500type三体炉(2melting炉、1つの保有物の炉) | |
4 | 鋳造繊維:16 | 鋳造繊維:16 | 鋳造繊維:20 | |
5 |
鋳造の直径: Ф8mm→Ф14.4mm |
鋳造の直径: Ф17mm→Ф30mm |
鋳造の直径: Ф8mm→Ф14.4mm |
|
6 | 鋳造の速度:0~3000mm/min | 鋳造の速度:0~1000mm/min | 鋳造の速度:0~3000mm/min | |
7 | 年次作業時間:7920h | 年次作業時間:7920h | 年次作業時間:7920h | |
8 | 液体追跡の精密:±2mm | 液体追跡の精密:±2mm | 液体追跡の精密:±2mm | |
9 |
巻き取り装置のコイルの標準: φ700mm×φ1500mm×800mm |
巻き取り装置のコイルの標準: φ700mm×φ1500mm×800mm |
巻き取り装置のコイルの標準: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | 銅の溶ける速度:1020kg/h | 銅の溶ける速度:1020kg/h | 銅の溶ける速度:1270kg/h | |
11 | 銅の溶けるパワー消費量:<350kwh> | 銅の溶けるパワー消費量:<350kwh> | 銅の溶けるパワー消費量:<350kwh> | |
12 | 巻き取り装置の形態:自動頻度は調節します | 巻き取り装置の形態:自動調節して下さい | 巻き取り装置の形態:自動頻度は調節します | |
13 | 巻き取り装置の版によって運転されるアプローチ:PLC制御、頻度は、自動に巻くこと調節します | 巻き取り装置の版によって運転されるアプローチ:棒によって押される、手動調節 | 巻き取り装置の版によって運転されるアプローチ:PLC制御、頻度は、自動に巻くこと調節します | |
14 | 物質的な供給方法:電気分解の銅の陰極の全部分は電気起重機によって与えました | 物質的な供給方法:電気分解の銅の陰極の全部分は電気起重機によって与えました | 物質的な供給方法:電気分解の銅の陰極の全部分は電気起重機によって与えました | |
15 | 上向きに運転されたアプローチ:ACサーボ モーターによって運転されて、伝達鎖はgapless同期コグのbletによって運転されます | 上向きに運転されたアプローチ:ACサーボ モーターによって運転されて、伝達鎖はgapless同期コグのbletによって運転されます | 上向きに運転されたアプローチ:ACサーボ モーターによって運転されて、伝達鎖はgapless同期コグのbletによって運転されます | |
16 | 方法を締め金で止める棒:空気締め金で止めること | 方法を締め金で止める棒:手動に締め金で止めること | 方法を締め金で止める棒:空気締め金で止めること | |
17 | 操作インターフェイス:日付の表示、タッチ画面によって制御されるサーボ モーター | 操作インターフェイス:日付の表示、タッチ画面によって制御されるサーボ モーター | 操作インターフェイス:日付の表示、タッチ画面によって制御されるサーボ モーター | |
18 | 総力:400KW AC三相380V | 総力:400KW AC三相380V | 総力:500KW AC三相380V | |
価格 |
価格:交渉可能な価格 AAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensへの電気パネルのブランド、2.stepless自動気性の制御) AAAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensの2.stepless自動気性の制御の、3.full自動供給の遺贈財産への電気パネルのブランド) |
価格:交渉可能な価格 AAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensへの電気パネルのブランド、2.stepless自動気性の制御) AAAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensの2.stepless自動気性の制御の、3.full自動供給の遺贈財産への電気パネルのブランド) |
価格:交渉可能な価格 AAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensへの電気パネルのブランド、2.stepless自動気性の制御) AAAの価格:交渉可能な価格(更新はAに値を付けます:1.change Siemensの2.stepless自動気性の制御の、3.full自動供給の遺贈財産への電気パネルのブランド) |
コンタクトパーソン: Miss. Cherry
電話番号: 86-18857323307
ファックス: 86-573-83679836